sohno standard 【ソーノ羽毛使用基準】
組成混合率 | ダウン93%以上 |
かさ高性 | ダウンパワー400㎤/g以上 |
洗浄度 | 1,000㎜以上 |
酸素係数 | 1,6㎎以下 |
グレー羽毛混入率 | 5%以下(ホワイトグースの場合) |
臭気 | なし |
鳥種混合率 | グース95%以上 |
*ソーノ羽毛ふとんでは、羽毛の産地にはこだわりません。試験結果から 品質にこだわります。
*さらに、国内で洗浄します。
sohno103 【2023バージョン】
仕様
中綿:ホワイトグースダウン 93%
*HALBIN(黒竜江省)産
組成混合率 | ダウン93,4% その他6,6% |
かさ高性 | ダウンパワー 410㎤/g |
洗浄度 | 1,000㎜以上 |
酸素係数 | 1,6㎎以下 |
グレー羽毛混入率 | 5%以下 |
臭気 | なし |
鳥種混合率 | グース100% |
側生地:100平織り(綿100%)
キルト:5×6マス 立体キルト
サイズ・価格
項目 | サイズ | 重さ | 価格(税込) |
シングル | 150×210cm | 1.1kg | 110,000円 |
セミダブル | 170×210cm | 1.3kg | 137,500円 |
ダブル | 190×210cm | 1.4kg | 154,000円 |
クイーン | 210×210cm | 1.6kg | 176,000円 |
※中綿(羽毛)の吹込み量は、面積(体積)比で決定しています